RackNerd:美国圣何塞VPS低至$18.88/年,高性能硬件配置-AMD Ryzen 9 7950X/DDR5/NVMe(Gen4)阵列
RackNerd的New Year 2024(AMD Ryzen 7950X系列)目前增加了美国圣何塞VPS机房,采用AMD Ryzen9 7950X+DDR5+Gen4 NVMe硬件,1.2GB内存起年付18.88美元,支持使用PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
官方网站:https://www.racknerd.com
New Year 2024(AMD Ryzen 7950X,美国圣何塞/阿什本机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.2GB | 25GB | 1Gbps | 2.5TB/月 | $18.88/年 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 1Gbps | 4TB/月 | $32.98/年 |
2核 | 4GB | 65GB | 1Gbps | 6TB/月 | $55.88/年 |
New Year 2024(美国圣何塞等7个机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB | 1Gbps | 2TB/月 | $10.99/年 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 1Gbps | 4TB/月 | $16.88/年 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 1Gbps | 6TB/月 | $23.88/年 |
New Year 2024(美国圣何塞等7个机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 21GB | 1Gbps | 1.5TB/月 | $11.49/年 |
1核 | 2GB | 35GB | 1Gbps | 2.5TB/月 | $17.38/年 |
2核 | 3GB | 45GB | 1Gbps | 5TB/月 | $27.98/年 |
2核 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 8TB/月 | $37.38/年 |
New Year 2024(独立服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620V2 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB/月 | 13个 | $115/月 |
2*E5-2660V2 | 128GB | 2*1TB(SSD) | 1Gbps | 50TB/月 | 29个 | $179/月 |
2*E5-2690V4 | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | 100TB/月 | 1个 | $199/月 |
文章版权声明:除非注明,否则均为我爱主机网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...