江苏安全云发布2024年精选爆款活动产品,湖北服务器全线免费赠送600G的,湖北十堰、湖北武汉、浙江温州、香港、韩国首尔、美国圣何塞机房的云服务器业务大甩卖低至0元/月,独立服务器低至259元/月。江苏安全云持有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:ISP证、IDC证、云牌照及CDN证:B1-20214409、电话:0518-83519319)
官方网站:www.idcaqy.com
湖北十堰云服务器 – 中部实例
电信核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护,默认自带100Gbps DDoS高防保护,不限制流量,自带一个IPv4。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 20G | 10Mbps | 0元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 30G | 10Mbps | 0.1元/周 | 链接 |
4核 | 4G | 30G | 10Mbps | 399元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 60G | 15Mbps | 599元/年 | 链接 |
大硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
8核 | 8G | 180G | 15Mbps | 69元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 200G | 15Mbps | 89元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 240G | 20Mbps | 129元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 300G | 20Mbps | 169元/月 | 链接 |
武汉BGP云服务器 – 中部BGP实例一[铂金处理器]
铂金处理器、武汉核心骨干BGP网路,500G防御,傲盾、金盾集群提供安全防护
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
6核 | 10G | 50G | 15M | 100G | 198元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 20M | 100G | 298元/月 | 链接 |
年付特别版VPS
自带100G DDoS高防+金盾/傲盾/天机防三重火墙组成的集群防CC攻击(注意:带宽写了“峰值”的为共享,非独享,不允许长久霸占)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 40G | 10M | 1499元/3年 | 链接 |
4核 | 8G | 50G | 15M | 2399元/3年 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 15M | 3499元/3年 | 链接 |
16核 | 32G | 120G | 20M | 5999元/3年 | 链接 |
湖北十堰独立服务器
默认600Gbps DDoS高防保护,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护,不限制流量。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 20M | 259元/月 | 链接 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 30M | 299元/月 | 链接 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 50M | 399元/月 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 20M | 339元/月 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 30M | 379元/月 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 50M | 469元/月 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M | 359元/月 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 30M | 399元/月 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 489元/月 | 链接 |
年付特别版物理服务器
默认600Gbps DDoS高防保护,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护,不限制流量。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 20M | 2590元/年 | 链接 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 30M | 2990元/年 | 链接 |
E5-2650V4*2 | 32G | 480G | 50M | 3990元/年 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 20M | 3390元/年 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 30M | 3790元/年 | 链接 |
E5-2667V4*2 | 64G | 480G | 50M | 4690元/年 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M | 3590元/年 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 30M | 3990元/年 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 4890元/年 | 链接 |
美国VPS,10G单机防御+金盾集群提供CC策略防御
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G | 8Mbps | 39元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G | 10Mbps | 49元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 15Mbps | 89元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 100G | 20Mbps | 189元/月 | 链接 |
香港VPS,CN2+BGP极速网络,多重防火墙防CC攻击
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 40G | 2Mbps | 38元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G | 3Mbps | 48元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 60G | 3Mbps | 68元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 100G | 4Mbps | 128元/月 | 链接 |
还没有评论,来说两句吧...